あなたの一票が、明日の日本を変える!
誰に入れていいかわからない、誰がやっても政治が変わらないから選挙に行かない、そんな方々のためにこのサイトを用意しました。
投票率アップと政権交代に向けて、おススメ候補を掲載中!
あなたは、何区?
自分の選挙区がわからない方は、こちらをクリック↓↓
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/senkyo/shu_kuwari/shu_kuwari_3.html
ホーム(趣旨説明)はこちら↓↓
http://children-future-design.jp/第49回衆議院選挙/
【このページに関するお問い合わせ先】
yellow.r@children-future-design.jp
まで、電子メールでお願いします。
【表の見方】
例えば、愛知1区の欄 を横に見て頂くと 「候補者名 吉田統彦 比例おススメ政党 日本共産党」とあるので、愛知1区にお住いの方は、候補者名を書く一枚目の投票用紙には「吉田統彦」と書き、政党名を書く二枚目の投票用紙には「日本共産党」と書きます。
小学生ですら、今の国会がおかしいと感じています。現政権によるコロナ政策を見ても、真に国民に寄り添った政治をしているとは思えません。
この国の政治を健全化し、私たち国民の手に取り戻すためにも、あなたの一票が必要です。みんなで、力を合わせて、私たちの暮らしを良くしていきましょう!
選挙区 | 候補者名 | 政党 | 年齢 | 性別 | 比例おススメ政党 | ||
愛知1区 | 吉田統彦 | 立憲民主党 | 46 | 男 | 日本共産党 | ||
愛知2区 | 古川元久 | 国民民主党 | 55 | 男 | 日本共産党 | ||
愛知3区 | 近藤昭一 | 立憲民主党 | 63 | 男 | 日本共産党 | ||
愛知4区 | 牧 義夫 | 立憲民主党 | 63 | 男 | 日本共産党 | ||
愛知5区 | 西川あつし | 立憲民主党 | 52 | 男 | 日本共産党 | ||
愛知6区 | 内田けん | 日本共産党 | 71 | 男 | れいわ | ||
愛知6区 | 松田イサオ | 立憲民主党 | 53 | 男 | れいわ | ||
愛知7区 | 森本かずよし | 立憲民主党 | 55 | 男 | れいわ | ||
愛知7区 | すやま初美 | 日本共産党 | 43 | 女 | れいわ | ||
愛知8区 | ばんの豊 | 立憲民主党 | 60 | 男 | 日本共産党 | ||
愛知9区 | 岡本みつのり | 立憲民主党 | 50 | 男 | 日本共産党 | ||
愛知10区 | 安井美沙子 | れいわ | 56 | 女 | 社会民主党 | ||
愛知10区 | いたくら正文 | 日本共産党 | 63 | 男 | 社会民主党 | ||
愛知10区 | 藤原規眞 | 立憲民主党 | 43 | 男 | 社会民主党 | ||
愛知11区 | 本多のぶひろ | 日本共産党 | 45 | 男 | 立憲民主党 | ||
愛知12区 | 重徳和彦 | 立憲民主党 | 50 | 男 | 日本共産党 | ||
愛知13区 | おおにし健介 | 立憲民主党 | 50 | 男 | 日本共産党 | ||
愛知14区 | 田中克典 | 立憲民主党 | 47 | 男 | れいわ | ||
愛知14区 | 野澤康幸 | 日本共産党 | 33 | 男 | れいわ | ||
愛知15区 | せき健一郎 | 立憲民主党 | 43 | 男 | 日本共産党 | ||
愛知15区 | すがや竜 | れいわ | 40 | 男 | 日本共産党 | ||
静岡1区 | 遠藤行洋 | 立憲民主党 | 59 | 男 | 日本共産党 | ||
静岡2区 | 福村 隆 | 立憲民主党 | 58 | 男 | れいわ | ||
静岡2区 | 山口ゆうき | 日本共産党 | 31 | 男 | れいわ | ||
静岡3区 | 小山展弘 | 立憲民主党 | 45 | 男 | 日本共産党 | ||
静岡4区 | 田中けん | 国民民主党 | 44 | 男 | 日本共産党 | ||
静岡5区 | 小野のりかず | 立憲民主党 | 48 | 男 | 日本共産党 | ||
静岡5区 | 細野豪志 | 無所属 | 50 | 男 | 日本共産党 | ||
静岡6区 | 渡辺周 | 立憲民主党 | 59 | 男 | 日本共産党 | ||
静岡7区 | 日吉雄太 | 立憲民主党 | 53 | 男 | 日本共産党 | ||
静岡8区 | 源馬謙太郎 | 立憲民主党 | 48 | 男 | 日本共産党 | ||
岐阜1区 | 山越 徹 | 日本共産党 | 51 | 男 | れいわ | ||
岐阜1区 | 川本慧佑 | 立憲民主党 | 30 | 男 | れいわ | ||
岐阜2区 | 三尾圭司 | 日本共産党 | 45 | 男 | 立憲民主党 | ||
岐阜3区 | 阪口直人 | 立憲民主党 | 58 | 男 | 日本共産党 | ||
岐阜4区 | 今井まさと | 立憲民主党 | 59 | 男 | 日本共産党 | ||
岐阜5区 | 小関祥子 | 日本共産党 | 68 | 女 | れいわ | ||
岐阜5区 | 今井るる | 立憲民主党 | 25 | 女 | れいわ | ||
三重1区 | 松田直久 | 立憲民主党 | 67 | 男 | 日本共産党 | ||
三重2区 | 中川正春 | 立憲民主党 | 71 | 男 | 日本共産党 | ||
三重3区 | 岡田かつや | 立憲民主党 | 68 | 男 | 日本共産党 | ||
三重4区 | 中川民英 | 日本共産党 | 54 | 男 | れいわ | ||
三重4区 | 坊農秀治 | 立憲民主党 | 49 | 男 | れいわ |
上記リストは無党派層(支持政党のない層)へのおススメ投票先です。
リストの《比例おススメ政党》に関しましては、候補者が一本化されている選挙区では、立憲に入れたら、比例は共産。選挙区で共産に入れたら、比例は立憲をお薦めしています。理由は政権交代のために、多くの選挙区で立憲民主党に共産党が選挙協力をしているからです。
候補者が一本化できていない選挙区は、ケース別に「れいわ」または「日本共産党」または「社会民主党」としました。これは、次回の衆議院選挙では野党にはぜひ候補者を一本化してほしいというメッセージを込めたものです。
社民党に関しましては、九州沖縄の各選挙区で「比例は社民党」として全面的に応援しております。
なお、 このサイトでは、政党名「れいわ新選組」を、あえて「れいわ」と記載しています。理由は、「比例はれいわ」と覚えていたのに、間違えて「維新」と書いてしまった若者がいたからです。新選組と聞くと維新を連想するようですね。