あなたの一票が、明日の日本を変える!
誰に入れていいかわからない、誰がやっても政治が変わらないから選挙に行かない、そんな方々のためにこのサイトを用意しました。
投票率アップと政権交代に向けて、おススメ候補を掲載中!
あなたは、何区?
自分の選挙区がわからない方は、こちらをクリック↓↓
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/senkyo/shu_kuwari/shu_kuwari_3.html
ホーム(趣旨説明)はこちら↓↓
http://children-future-design.jp/第49回衆議院選挙/
【このページに関するお問い合わせ先】
yellow.r@children-future-design.jp
まで、電子メールでお願いします。
【表の見方】
例えば 東京1区の欄 を横に見て頂くと 「候補者名 海江田万里 比例おススメ政党 日本共産党」とあるので、東京1区にお住いの方は、候補者名を書く一枚目の投票用紙には「海江田万里」と書き、政党名を書く二枚目の投票用紙には「日本共産党」と書きます。
小学生ですら、今の国会がおかしいと感じています。現政権によるコロナ政策を見ても、真に国民に寄り添った政治をしているとは思えません。
この国の政治を健全化し、私たち国民の手に取り戻すためにも、あなたの一票が必要です。みんなで、力を合わせて、私たちの暮らしを良くしていきましょう!
選挙区 | 候補者名 | 政党 | 年齢 | 性別 | 比例おススメ政党 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京1区 | 海江田万里 | 立憲民主党 | 72 | 男 | 日本共産党 | ||
東京2区 | 松尾あきひろ | 立憲民主党 | 46 | 男 | 日本共産党 | ||
東京2区 | 北村イタル | れいわ | 38 | 男 | 日本共産党 | ||
東京3区 | まつばら仁 | 立憲民主党 | 65 | 男 | れいわ | ||
東京3区 | 香西克介 | 日本共産党 | 45 | 男 | れいわ | ||
東京4区 | 谷川智行 | 日本共産党 | 50 | 男 | 立憲民主党 | ||
東京5区 | 手塚仁雄 | 立憲民主党 | 55 | 男 | れいわ | ||
東京6区 | 落合貴之 | 立憲民主党 | 42 | 男 | 日本共産党 | ||
東京7区 | 長妻 昭 | 立憲民主党 | 61 | 男 | れいわ | ||
東京8区 | 吉田はるみ | 立憲民主党 | 49 | 女 | れいわ | ||
東京9区 | 山岸一生 | 立憲民主党 | 40 | 男 | 日本共産党 | ||
東京10区 | 鈴木庸介 | 立憲民主党 | 45 | 男 | 日本共産党 | ||
東京11区 | あくつ幸彦 | 立憲民主党 | 65 | 男 | れいわ | ||
東京11区 | 西之原修斗 | 日本共産党 | 27 | 男 | れいわ | ||
東京12区 | 池内さおり | 日本共産党 | 39 | 女 | 立憲民主党 | ||
東京13区 | きたじょう智彦 | 立憲民主党 | 38 | 男 | れいわ | ||
東京13区 | 沢田しんご | 日本共産党 | 36 | 男 | れいわ | ||
東京14区 | 木村剛司 | 立憲民主党 | 50 | 男 | 日本共産党 | ||
東京15区 | 井戸まさえ | 立憲民主党 | 55 | 女 | 日本共産党 | ||
東京16区 | 水野もとこ | 立憲民主党 | 51 | 女 | れいわ | ||
東京16区 | 太田彩花 | 日本共産党 | 26 | 女 | れいわ | ||
東京17区 | 新井杉生 | 日本共産党 | 62 | 男 | 立憲民主党 | ||
東京18区 | 菅 直人 | 立憲民主党 | 75 | 男 | 日本共産党 | ||
東京19区 | 末松義規 | 立憲民主党 | 64 | 男 | 日本共産党 | ||
東京20区 | 宮本 徹 | 日本共産党 | 49 | 男 | 立憲民主党 | ||
東京21区 | 大河原雅子 | 立憲民主党 | 68 | 女 | 日本共産党 | ||
東京22区 | くしぶち万里 | れいわ | 54 | 女 | 日本共産党 | ||
東京22区 | 山花郁夫 | 立憲民主党 | 54 | 男 | 日本共産党 | ||
東京23区 | 伊藤俊輔 | 立憲民主党 | 42 | 男 | 日本共産党 | ||
東京24区 | 吉川ほのか | 日本共産党 | 26 | 女 | れいわ | ||
東京24区 | 朝倉れい子 | 社会民主党 | 62 | 女 | れいわ | ||
東京25区 | 島田幸成 | 立憲民主党 | 53 | 男 | 日本共産党 | ||
神奈川1区 | しのはら豪 | 立憲民主党 | 46 | 男 | 日本共産党 | ||
神奈川2区 | 岡本英子 | 立憲民主党 | 57 | 女 | れいわ | ||
神奈川3区 | 木佐木忠晶 | 日本共産党 | 37 | 男 | れいわ | ||
神奈川3区 | 小林たけと | 立憲民主党 | 50 | 男 | れいわ | ||
神奈川4区 | 早稲田夕季 | 立憲民主党 | 62 | 女 | 日本共産党 | ||
神奈川5区 | 山崎 誠 | 立憲民主党 | 58 | 男 | 日本共産党 | ||
神奈川6区 | あおやぎ陽一郎 | 立憲民主党 | 52 | 男 | 日本共産党 | ||
神奈川7区 | 中谷一馬 | 立憲民主党 | 38 | 男 | 日本共産党 | ||
神奈川8区 | 江田憲司 | 立憲民主党 | 65 | 男 | 日本共産党 | ||
神奈川9区 | 笠ひろふみ | 立憲民主党 | 56 | 男 | れいわ | ||
神奈川9区 | 斎藤 温 | 日本共産党 | 30 | 女 | れいわ | ||
神奈川10区 | はたの君枝 | 日本共産党 | 64 | 女 | 立憲民主党 | ||
神奈川11区 | 林 伸明 | 日本共産党 | 55 | 男 | 立憲民主党 | ||
神奈川12区 | 阿部知子 | 立憲民主党 | 73 | 女 | 日本共産党 | ||
神奈川13区 | 太ひでし | 立憲民主党 | 44 | 男 | 日本共産党 | ||
神奈川14区 | 長友克洋 | 立憲民主党 | 50 | 男 | 日本共産党 | ||
神奈川15区 | ささき克己 | 社会民主党 | 66 | 男 | 日本共産党 | ||
神奈川16区 | ごとう祐一 | 立憲民主党 | 52 | 男 | 日本共産党 | ||
神奈川17区 | 山田 正 | 日本共産党 | 69 | 男 | れいわ | ||
神奈川17区 | 神山洋介 | 立憲民主党 | 46 | 男 | れいわ | ||
神奈川18区 | 三村和也 | 立憲民主党 | 46 | 男 | 日本共産党 | ||
埼玉1区 | 武正公一 | 立憲民主党 | 60 | 男 | 日本共産党 | ||
埼玉2区 | 奥田智子 | 日本共産党 | 52 | 女 | 立憲民主党 | ||
埼玉3区 | 山川百合子 | 立憲民主党 | 52 | 女 | 日本共産党 | ||
埼玉4区 | 工藤 薫 | 日本共産党 | 71 | 女 | 立憲民主党 | ||
埼玉5区 | 枝野幸男 | 立憲民主党 | 57 | 男 | 日本共産党 | ||
埼玉6区 | 大島あつし | 立憲民主党 | 64 | 男 | 日本共産党 | ||
埼玉7区 | 小宮山泰子 | 立憲民主党 | 56 | 女 | 日本共産党 | ||
埼玉8区 | 小野塚勝俊 | 無所属 | 49 | 男 | 日本共産党 | ||
埼玉9区 | すぎむら慎治 | 立憲民主党 | 45 | 男 | れいわ | ||
埼玉9区 | 神田三春 | 日本共産党 | 67 | 女 | れいわ | ||
埼玉10区 | 坂本ゆうのすけ | 立憲民主党 | 66 | 男 | 日本共産党 | ||
埼玉11区 | 島田 誠 | 立憲民主党 | 63 | 男 | れいわ | ||
埼玉11区 | 小山森也 | 日本共産党 | 29 | 男 | れいわ | ||
埼玉12区 | 森田としかず | 立憲民主党 | 47 | 男 | 日本共産党 | ||
埼玉13区 | 三角そうた | 立憲民主党 | 33 | 男 | れいわ | ||
埼玉13区 | 赤岸まさはる | 日本共産党 | 60 | 男 | れいわ | ||
埼玉14区 | 田村 勉 | 日本共産党 | 73 | 男 | 立憲民主党 | ||
埼玉15区 | 高木錬太郎 | 立憲民主党 | 49 | 男 | 日本共産党 | ||
栃木1区 | 渡辺のりよし | 立憲民主党 | 38 | 男 | れいわ | ||
栃木1区 | 青木ひろし | 日本共産党 | 60 | 男 | れいわ | ||
栃木2区 | 福田あきお | 立憲民主党 | 73 | 男 | 日本共産党 | ||
栃木3区 | いが 央 | 立憲民主党 | 57 | 男 | 日本共産党 | ||
栃木4区 | 藤岡たかお | 立憲民主党 | 44 | 男 | 日本共産党 | ||
栃木5区 | 岡村けい子 | 日本共産党 | 68 | 女 | 立憲民主党 | ||
群馬1区 | たなはしせつ子 | 日本共産党 | 60 | 女 | 立憲民主党 | ||
群馬2区 | 堀越啓仁 | 立憲民主党 | 41 | 男 | 日本共産党 | ||
群馬3区 | 長谷川かいち | 立憲民主党 | 68 | 男 | 日本共産党 | ||
群馬4区 | かどくら邦良 | 立憲民主党 | 61 | 男 | 日本共産党 | ||
群馬5区 | 伊藤達也 | 日本共産党 | 38 | 男 | 立憲民主党 | ||
茨城1区 | 福島のぶゆき | 無所属 | 51 | 男 | 日本共産党 | ||
茨城2区 | ふじた幸久 | 立憲民主党 | 71 | 男 | 日本共産党 | ||
茨城3区 | かじおか博樹 | 立憲民主党 | 44 | 男 | 日本共産党 | ||
茨城4区 | 大内くみ子 | 日本共産党 | 72 | 女 | 立憲民主党 | ||
茨城5区 | 飯田美弥子 | 日本共産党 | 61 | 女 | 立憲民主党 | ||
茨城6区 | 青山やまと | 立憲民主党 | 42 | 男 | 日本共産党 | ||
茨城7区 | 中村喜四郎 | 立憲民主党 | 72 | 男 | 日本共産党 | ||
千葉1区 | たじま 要 | 立憲民主党 | 60 | 男 | 日本共産党 | ||
千葉2区 | 寺尾 賢 | 日本共産党 | 45 | 男 | れいわ | ||
千葉2区 | 黒田ゆう | 立憲民主党 | 62 | 男 | れいわ | ||
千葉3区 | 岡島一正 | 立憲民主党 | 63 | 男 | 日本共産党 | ||
千葉4区 | 野田佳彦 | 立憲民主党 | 64 | 男 | 日本共産党 | ||
千葉5区 | 矢崎けんたろう | 立憲民主党 | 54 | 男 | 日本共産党 | ||
千葉6区 | 浅野ふみ子 | 日本共産党 | 51 | 女 | 立憲民主党 | ||
千葉7区 | 竹内千春 | 立憲民主党 | 53 | 女 | 日本共産党 | ||
千葉8区 | 本庄さとし | 立憲民主党 | 47 | 男 | 日本共産党 | ||
千葉9区 | 奥野総一郎 | 立憲民主党 | 57 | 男 | れいわ | ||
千葉10区 | 谷田川はじめ | 立憲民主党 | 58 | 男 | 日本共産党 | ||
千葉11区 | 椎名史明 | 日本共産党 | 64 | 男 | 社会民主党 | ||
千葉11区 | 多ケ谷亮 | れいわ | 52 | 男 | 社会民主党 | ||
千葉12区 | ひだか剛 | 立憲民主党 | 55 | 男 | れいわ | ||
千葉12区 | 葛原 茂 | 日本共産党 | 70 | 男 | れいわ | ||
千葉13区 | みやかわ伸 | 立憲民主党 | 51 | 男 | 日本共産党 |
上記リストは無党派層(支持政党のない層)へのおススメ投票先です。
リストの《比例おススメ政党》に関しましては、候補者が一本化されている選挙区では、立憲に入れたら、比例は共産。選挙区で共産に入れたら、比例は立憲をお薦めしています。理由は政権交代のために、多くの選挙区で立憲民主党に共産党が選挙協力をしているからです。
候補者が一本化できていない選挙区は、ケース別に「れいわ」または「共産党」としました。これは、次回の衆議院選挙では野党にはぜひ候補者を一本化してほしいというメッセージを込めたものです。ただし、選挙区の事情で例外あり。
社民党に関しましては、九州沖縄の各選挙区で「比例は社民党」として全面的に応援しております。
なお、このサイトでは、政党名「れいわ新選組」を、あえて「れいわ」と記載しています。理由は、「比例はれいわ」と覚えていたのに、間違えて「維新」と書いてしまった若者がいたからです。新選組と聞くと維新を連想するようですね。
#東京6区
「小選挙区は落合貴之 比例は共産党」東京6区の落合候補=立憲民主党=の選対では準備した選挙はがき1万枚にこう記し、落合氏を応援する日本共産党の里吉ゆみ都議の推薦文も載せました。自由党新潟県連代表の森ゆうこ参院議員は近く発行される日本共産党の法定ビラに「市民と野党の大同団結のため、献身的に活動されている日本共産党に敬意を表します。比例代表での躍進に期待します」とのメッセージを寄せました。